特殊票类
会议/演出门票
支持开发者调用接口创建会议/演出门票,并当用户领取门票,调用更新门票接口将座位、入口等信息更新至门票。
创建会议门票
接口调用请求说明
Http请求方式: POSThttps://api.weixin.qq.com/card/create?access_token=ACCESS_TOKEN
参数说明
参数 | 是否必须 | 说明 |
---|---|---|
access_token | 是 | 调用接口凭证 |
POST数据 | 是 | json数据 |
POST数据示例:
{
"card": {
"card_type": "MEETING_TICKET",
"meeting_ticket": {
"base_info": {
"logo_url":
"http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/iaL1LJM1mF9aRKPZJkmG8xXhiaHqkKSVMMWeN3hLut7X7hicFNjakmxibMLGWpXrEXB33367o7zHN0CwngnQY7zb7g/0",
"brand_name":"票务公司",
"code_type":"CODE_TYPE_TEXT",
"title": "XX会议",
"color": "Color010",
"notice": "使用时向检票员出示此券",
"service_phone": "020-88888888",
"description": "请务必准时入场",
"date_info": {
"type": 1,
"begin_timestamp": 1397577600 ,
"end_timestamp": 1422724261
},
"sku": {
"quAntity": 50000000
},
"get_limit": 3,
"use_custom_code": false,
"bind_openid": false,
"can_share": true,
"can_give_friend": true,
"location_id_list" : [123, 12321, 345345],
"custom_url_name": "查看更多",
"custom_url": "http://www.qq.com",
"custom_url_sub_title": "6个汉字tips",
},
"meeting_detail": "会议时间:xxx;地点:xxx "}
}
}
参数名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
card_type | 是 | string(24) | MEETING_TICKET | 会议门票类型。 |
base_info | 是 | Json结构 | 见上述示例。 | 基本的卡券数据,见下表,所有卡券通用。 |
meeting_detail | 是 | string(3072) | 本次会议于2015年5月10号在广州举行,会场地点:xxxx。 | 会议详情。 |
map_url | 否 | string(128) | xxx.com | 会场导览图。 |
base_info字段
参数名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
logo_url | 是 | string(128) | http://mmbiz.qpic.cn/ | 卡券的商户logo,建议像素为300*300。 |
code_type | 是 | string(16) | CODE_TYPE_TEXT | Code展示类型,"CODE_TYPE_TEXT",文本;"CODE_TYPE_BARCODE",一维码 ;"CODE_TYPE_QRCODE",二维码;"CODE_TYPE_ONLY_QRCODE",二维码无code显示;"CODE_TYPE_ONLY_BARCODE",一维码无code显示; |
brand_name | 是 | string(36) | xx票务公司 | 商户名字,字数上限为12个汉字。 |
title | 是 | string(27) | xx会议门票 | 卡券名,字数上限为9个汉字。(建议涵盖卡券属性、服务及金额)。 |
color | 是 | string(16) | Color010 | 券颜色。按色彩规范标注填写Color010-Color100。 |
notice | 是 | string(48) | 请出示二维码核销卡券 | 卡券使用提醒,字数上限为16个汉字。 |
description | 是 | string(3072) | 不可与其他优惠同享/n如需团购券发票,请向店员提出要求。 | 卡券使用说明,字数上限为1024个汉字。 |
sku | 是 | Json结构 | 见上述示例。 | 商品信息。 |
quantity | 是 | int | 100000 | 卡券库存的数量,不支持填写0,上限为100000000。 |
date_info | 是 | Json结构 | 见上述示例。 | 使用日期,有效期的信息。 |
type | 是 | int | 1 | 使用时间的类型,仅支持填写1或2。1为固定日期区间,2为固定时长(自领取后按天算)。 |
begin_timestamp | 否 | unsigned int | 14300000 | type为1时专用,表示起用时间。从1970年1月1日00:00:00至起用时间的秒数,最终需转换为字符串形态传入。(东八区时间,单位为秒) |
end_timestamp | 否 | unsigned int | 15300000 | type为1时专用,表示结束时间,建议设置为截止日期的23:59:59过期。(东八区时间,单位为秒) |
fixed_term | 否 | int | 0 | type为2时专用,表示自领取后多少天内有效,领取后当天有效填写0。(单位为天) |
fixed_begin_term | 否 | int | 15 | type为2时专用,表示自领取后多少天开始生效。(单位为天) |
use_custom_code | 否 | bool | true | 是否自定义Code码。填写true或false,默认为false。通常自有优惠码系统的开发者选择自定义Code码,在卡券投放时带入。 |
bind_openid | 否 | bool | true | 是否指定用户领取,填写true或false。默认为false。 |
service_phone | 否 | string(24) | 40012234 | 客服电话。 |
location_id_list | 否 | array | 1234,2312 | 门店位置ID。调用POI门店管理接口获取门店位置ID。 |
source | 否 | string(36) | 大众点评 | 第三方来源名,例如同程旅游、大众点评。 |
custom_url_name | 否 | string(15) | 立即使用 | 自定义跳转外链的入口名字。 |
custom_url | 否 | string(128) | "xxxx.com" | 自定义跳转的URL。 |
custom_url_sub_title | 否 | string(18) | 更多惊喜 | 显示在入口右侧的提示语。 |
promotion_url_name | 否 | string(15) | 产品介绍 | 营销场景的自定义入口名称。 |
promotion_url | 否 | string(128) | XXXX.com | 入口跳转外链的地址链接。 |
promotion_url_sub_title | 否 | string(18) | 卖场大优惠。 | 显示在营销入口右侧的提示语。 |
get_limit | 否 | int | 1 | 每人可领券的数量限制。 |
can_share | 否 | bool | false | 卡券领取页面是否可分享。 |
can_give_friend | 否 | bool | false | 卡券是否可转赠。 |
返回说明
数据示例:
{
"errcode":0,
"errmsg":"ok",
"card_id":"p1Pj9jr90_SQRaVqYI239Ka1erkI"
}
参数名 | 描述 |
---|---|
errcode | 错误码,0为正常。 |
errmsg | 错误信息。 |
card_id | 卡券ID。 |
更新会议门票
支持调用“更新会议门票”接口update 入场时间、区域、座位等信息。
接口调用请求说明
http请求方式: POSThttps://api.weixin.qq.com/card/meetingticket/updateuser?access_token=TOKEN
参数说明
参数 | 是否必须 | 说明 |
---|---|---|
access_token | 是 | 调用接口凭证 |
POST数据 | 是 | Json数据 |
{
"code": "717523732898",
"card_id": "pXch-jvdwkJjY7evUFV-sGsoMl7A",
"zone" : "C区",
"entrance" : "东北门",
"seat_number" : "2排15号"
}
参数名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
code | 是 | string(20) | 1231123 | 卡券Code码。 |
card_id | 否 | string(32) | pXch-jvdwkJjY7evUFV-sGsoMl7A | 要更新门票序列号所述的card_id,生成券时use_custom_code 填写true 时必填。 |
begin_time | 否 | unsigned int | 1433432201 | 开场时间,Unix时间戳格式。 |
end_time | 否 | unsigned int | 1433432401 | 结束时间,Unix时间戳格式。 |
zone | 是 | string(12) | C 区 | 区域。 |
entrance | 是 | string(12) | 3号门 | 入口。 |
seat_number | 是 | string(12) | 2 排15 号 | 座位号。 |
返回说明
数据示例:
{
"errcode":0,
"errmsg":"ok"
}
参数名 | 描述 |
---|---|
errcode | 错误码,0为正常。 |
errmsg | 错误信息。 |
景区门票
创建景区门票
接口调用请求说明
http请求方式: POSThttps://api.weixin.qq.com/card/create?access_token=ACCESS_TOKEN
参数说明
参数 | 是否必须 | 说明 |
---|---|---|
access_token | 是 | 调用接口凭证 |
POST数据 | 是 | Json数据 |
{
"card": {
"card_type": "SCENIC_TICKET",
"scenic_ticket": {
"base_info": {
},
"ticket_class": "全日票"
}
}
}
参数名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
card_type | 是 | string(24) | SCENIC_TICKET | 景区门票类型。 |
base_info | 是 | Json结构 | 见上述示例。 | 基本的卡券数据,见下表,所有卡券通用。 |
ticket_class | 是 | string(3072) | 平日全票 | 票类型,例如平日全票,套票等。 |
guide_url | 否 | string(128) | xxx.com | 导览图url |
参数名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
logo_url | 是 | string(128) | http://mmbiz.qpic.cn/ | 卡券的商户logo,建议像素为300*300。 |
code_type | 是 | string(16) | CODE_TYPE_TEXT | Code展示类型,"CODE_TYPE_TEXT",文本;"CODE_TYPE_BARCODE",一维码 ;"CODE_TYPE_QRCODE",二维码;"CODE_TYPE_ONLY_QRCODE",二维码无code显示;"CODE_TYPE_ONLY_BARCODE",一维码无code显示; |
brand_name | 是 | string(36) | 长隆旅游景区 | 商户名字,字数上限为12个汉字。 |
title | 是 | string(27) | 景区通票 | 卡券名,字数上限为9个汉字。(建议涵盖卡券属性、服务及金额)。 |
color | 是 | string(16) | Color010 | 券颜色。按色彩规范标注填写Color010-Color100。详情见获取颜色列表接口 |
notice | 是 | string(48) | 请出示二维码核销卡券 | 卡券使用提醒,字数上限为16个汉字。 |
description | 是 | string(3072) | 不可与其他优惠同享/n如需团购券发票,请向店员提出要求。 | 卡券使用说明,字数上限为1024个汉字。 |
sku | 是 | Json结构 | 见上述示例。 | 商品信息。 |
quantity | 是 | int | 100000 | 卡券库存的数量,不支持填写0,上限为100000000。 |
date_info | 是 | Json结构 | 见上述示例。 | 使用日期,有效期的信息。 |
type | 是 | int | 1 | 使用时间的类型,仅支持填写1或2。1为固定日期区间,2为固定时长(自领取后按天算)。 |
begin_timestamp | 否 | unsigned int | 14300000 | type为1时专用,表示起用时间。从1970年1月1日00:00:00至起用时间的秒数,最终需转换为字符串形态传入。(东八区时间,单位为秒) |
end_timestamp | 否 | unsigned int | 15300000 | type为1时专用,表示结束时间,建议设置为截止日期的23:59:59过期。(东八区时间,单位为秒) |
fixed_term | 否 | int | 0 | type为2时专用,表示自领取后多少天内有效,领取后当天有效填写0。(单位为天) |
fixed_begin_term | 否 | int | 15 | type为2时专用,表示自领取后多少天开始生效。(单位为天) |
use_custom_code | 否 | bool | true | 是否自定义Code码。填写true或false,默认为false。通常自有优惠码系统的开发者选择自定义Code码,在卡券投放时带入。 |
bind_openid | 否 | bool | true | 是否指定用户领取,填写true或false。默认为false。 |
service_phone | 否 | string(24) | 40012234 | 客服电话。 |
location_id_list | 否 | array | 1234,2312 | 门店位置ID。调用POI门店管理接口获取门店位置ID。 |
source | 否 | string(36) | 大众点评 | 第三方来源名,例如同程旅游、大众点评。 |
custom_url_name | 否 | string(15) | 立即使用 | 自定义跳转外链的入口名字。 |
custom_url | 否 | string(128) | "xxxx.com" | 自定义跳转的URL。 |
custom_url_sub_title | 否 | string(18) | 更多惊喜 | 显示在入口右侧的提示语。 |
promotion_url_name | 否 | string(15) | 产品介绍 | 营销场景的自定义入口名称。 |
promotion_url | 否 | string(128) | XXXX.com | 入口跳转外链的地址链接。 |
promotion_url_sub_title | 否 | string(18) | 卖场大优惠。 | 显示在营销入口右侧的提示语。 |
get_limit | 否 | int | 1 | 每人可领券的数量限制。 |
can_share | 否 | bool | false | 卡券领取页面是否可分享。 |
can_give_friend | 否 | bool | false | 卡券是否可转赠。 |
返回说明
数据示例:
{
"errcode":0,
"errmsg":"ok",
"card_id":"p1Pj9jr90_SQRaVqYI239Ka1erkI"
}
参数名 | 描述 |
---|---|
errcode | 错误码,0为正常。 |
errmsg | 错误信息。 |
card_id | 卡券ID。 |
电影票
电影票券主要分为以下两种:
1、电影票兑换券,归属于团购券。
2、选座电影票,在购买时需要选定电影、场次、座位,具备较强的时效性和特殊性,此类电影票券即文档中的电影票。
使用场景: 用户点击商户H5页面提供的添加至卡包JS-SDK后,商户根据用户电影票信息,调用接口创建卡券,获取card_id后,将带有唯一Code码的电影票下发给用户,用户领取后通过接口(更新电影票)update用户选座信息。
创建电影票
接口调用请求说明
http请求方式: POSThttps://api.weixin.qq.com/card/create?access_token=ACCESS_TOKEN
参数说明
参数 | 是否必须 | 说明 |
---|---|---|
access_token | 是 | 调用接口凭证 |
POST数据 | 是 | Json数据 |
{
"card": {
"card_type": "MOVIE_TICKET",
"movie_ticket": {
"base_info": {
},
"detail": "电影名:xxx,电影简介:xxx"
}
}
}
参数名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
card_type | 是 | string(24) | MOVIE_TICKET | 电影票类型。 |
base_info | 是 | Json结构 | 见上述示例。 | 基本的卡券数据,见下表,所有卡券通用。 |
detail | 是 | string(3072) | 电影名:xxx,电影简介:xxx。 | 电影票详情 |
base_info字段
参数名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
logo_url | 是 | string(128) | http://mmbiz.qpic.cn/ | 卡券的商户logo,建议像素为300*300。 |
code_type | 是 | string(16) | CODE_TYPE_TEXT | Code展示类型,"CODE_TYPE_TEXT",文本;"CODE_TYPE_BARCODE",一维码 ;"CODE_TYPE_QRCODE",二维码;"CODE_TYPE_ONLY_QRCODE",二维码无code显示;"CODE_TYPE_ONLY_BARCODE",一维码无code显示; |
brand_name | 是 | string(36) | 电影票 | 商户名字,字数上限为12个汉字。 |
title | 是 | string(27) | 复仇者联盟2 | 卡券名,字数上限为9个汉字。(建议涵盖卡券属性、服务及金额)。 |
color | 是 | string(16) | Color010 | 券颜色。按色彩规范标注填写Color010-Color100。详情见获取颜色列表接口 |
notice | 是 | string(48) | 输入兑换码核销 | 卡券使用提醒,字数上限为16个汉字。 |
description | 是 | string(3072) | 不可与其他优惠同享。 | 卡券使用说明,字数上限为1024个汉字。 |
sku | 是 | Json结构 | 见上述示例。 | 商品信息。 |
quantity | 是 | int | 100000 | 卡券库存的数量,不支持填写0,上限为100000000。 |
date_info | 是 | Json结构 | 见上述示例。 | 使用日期,有效期的信息。 |
type | 是 | int | 1 | 使用时间的类型,仅支持填写1或2。1为固定日期区间,2为固定时长(自领取后按天算)。 |
begin_timestamp | 否 | unsigned int | 14300000 | type为1时专用,表示起用时间。从1970年1月1日00:00:00至起用时间的秒数,最终需转换为字符串形态传入。(东八区时间,单位为秒) |
end_timestamp | 否 | unsigned int | 15300000 | type为1时专用,表示结束时间,建议设置为截止日期的23:59:59过期。(东八区时间,单位为秒) |
fixed_term | 否 | int | 0 | type为2时专用,表示自领取后多少天内有效,领取后当天有效填写0。(单位为天) |
fixed_begin_term | 否 | int | 15 | type为2时专用,表示自领取后多少天开始生效。(单位为天) |
use_custom_code | 否 | bool | true | 是否自定义Code码。填写true或false,默认为false。通常自有优惠码系统的开发者选择自定义Code码,在卡券投放时带入。 |
bind_openid | 否 | bool | true | 是否指定用户领取,填写true或false。默认为false。 |
service_phone | 否 | string(24) | 40012234 | 客服电话。 |
location_id_list | 否 | array | 1234,2312 | 门店位置ID。调用POI门店管理接口获取门店位置ID。 |
source | 否 | string(36) | 大众点评 | 第三方来源名,例如同程旅游、大众点评。 |
custom_url_name | 否 | string(15) | 立即使用 | 自定义跳转外链的入口名字。 |
custom_url | 否 | string(128) | "xxxx.com" | 自定义跳转的URL。 |
custom_url_sub_title | 否 | string(18) | 更多惊喜 | 显示在入口右侧的提示语。 |
promotion_url_name | 否 | string(15) | 产品介绍 | 营销场景的自定义入口名称。 |
promotion_url | 否 | string(128) | XXXX.com | 入口跳转外链的地址链接。 |
promotion_url_sub_title | 否 | string(18) | 卖场大优惠。 | 显示在营销入口右侧的提示语。 |
get_limit | 否 | int | 1 | 每人可领券的数量限制。 |
can_share | 否 | bool | false | 卡券领取页面是否可分享。 |
can_give_friend | 否 | bool | false | 卡券是否可转赠。 |
更新电影票
领取电影票后通过调用“更新电影票”接口update电影信息及用户选座信息。
接口调用请求说明
http请求方式: POSThttps://api.weixin.qq.com/card/movieticket/updateuser?access_token=TOKEN
参数说明
参数 | 是否必须 | 说明 |
---|---|---|
access_token | 是 | 调用接口凭证 |
POST数据 | 是 | Json数据 |
{
"code" : "277217129962",
"card_id": "p1Pj9jr90_SQRaVqYI239Ka1erkI",
"ticket_class": "4D",
"show_time": 1408493192,
"duration":120,
"screening_room": "5号影厅",
"seat_number": [ "5 排14 号" , "5排15号" ]
}
参数名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
code | 是 | string(20) | 1231123 | 卡券Code码。 |
card_id | 是 | string(32) | 持白金会员卡到店消费,可享8折优惠。 | 要更新门票序列号所述的card_id,生成券时use_custom_code填写true时必填。 |
ticket_class | 是 | string(12) | 2D | 电影票的类别,如2D、3D。 |
screening_room | 否 | string(12) | A厅 | 该场电影的影厅信息。 |
seat_number | 否 | string(12) | 5排10座 | 座位号。 |
show_time | 是 | unsigned int | 14300000 | 电影的放映时间,Unix时间戳格式。 |
duration | 是 | int | 120 | 放映时长,填写整数。 |
返回说明
数据示例:
{
"errcode":0,
"errmsg":"ok"
}
参数名 | 描述 |
---|---|
errcode | 错误码,0为正常。 |
errmsg | 错误信息。 |
飞机票
飞机票与其他卡券相比具有更强的时效性和特殊性,故机票生成后无需经过微信审核,即时生效。 机票使用场景主要分为以下两种:
1、通过微信购买后直接添加至卡包,可值机时段由卡包在线办理登机牌。
2、在微信商户(一般为航空公司)公众号内完成值机后,添加至微信卡包。
第一种场景: 用户点击商户H5页面“添加至卡包”后,商户根据用户机票信息,调用接口创建卡券,获取card_id后,将机票下发给用户。在可值机时段,用户点击商户指定的URL在线办理登机牌。办理成功后,商户调用更新机票信息接口,将值机信息同步。
第二种场景: 用户点击商户H5页面提供的JS API后,商户根据用户机票信息,调用接口生成卡券,获取card_id后,将机票下发给用户。并立即更新机票接口,将值机信息同步。
创建飞机票接口
接口调用请求说明
HTTPS请求方式: POST
URL:https://api.weixin.qq.com/card/create?access_token=ACCESS_TOKEN
参数说明
参数 | 是否必须 | 说明 |
---|---|---|
access_token | 是 | 调用接口凭证 |
POST数据 | 是 | Json数据 |
{
"card": {
"card_type": "BOARDING_PASS",
"boarding_pass": {
"base_info": {
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
},
"from": "成都",
"to": "广州",
"flight": "CE123",
"departure_time": "1434507901",
"landing_time": "1434909901",
"air_model": "空客A320"
}
}
}
机票专属字段:
参数名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
card_type | 是 | string(24) | BOARDING_PASS | 飞机票类型。 |
base_info | 是 | JSON结构 | 见示例 | 基本的卡券数据,所有卡券通用,详细字段见下表。 |
from | 是 | string(54) | 成都 | 起点,上限为18个汉字。 |
to | 是 | string(54) | 广州 | 终点,上限为18个汉字。 |
flight | 是 | string(24) | CE123 | 航班 |
gate | 否 | string(12) | A11 | 入口,上限为4个汉字。 |
check_in_url | 否 | string(128) | xxx.com | 在线值机的链接。 |
air_model | 是 | string(24) | 空客A320 | 机型,上限为8个汉字。 |
departure_time | 是 | string(128) | 1434507901 | 起飞时间。Unix时间戳格式。 |
landing_time | 是 | string(128) | 1434909901 | 降落时间。Unix时间戳格式。 |
返回说明
数据示例:
{
"errcode":0,
"errmsg":"ok",
"card_id":"p1Pj9jr90_SQRaVqYI239Ka1erkI"
}
参数名 | 描述 |
---|---|
errcode | 错误码,0为正常。 |
errmsg | 错误信息。 |
card_id | 卡券ID。 |
更新飞机票信息接口
接口调用请求说明
http请求方式: POSThttps://api.weixin.qq.com/card/boardingpass/checkin?access_token=TOKEN
参数说明
参数 | 是否必须 | 说明 |
---|---|---|
access_token | 是 | 调用接口凭证 |
POST数据 | 是 | Json数据 |
{
"code": "198374613512",
"card_id":"p1Pj9jr90_SQRaVqYI239Ka1erkI",
"passenger_name": "乘客姓名",
"class": "舱等",
"seat": "座位号",
"etkt_bnr": "电子客票号",
"qrcode_data": "二维码数据",
"is_cancel ": false
}
参数名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
code | 是 | string(20) | 1231123 | 卡券Code码。 |
card_id | 否 | string(32) | p1Pj9jr90_SQRaVqYI239Ka1erkI | 卡券ID,自定义Code码的卡券必填。 |
etkt_bnr | 是 | string(14) | 1234567 | 电子客票号,上限为14个数字。 |
class | 是 | string(15) | 经济舱。 | 舱等,如头等舱等,上限为5个汉字。 |
qrcode_data | 否 | string(3072) | 12345 | 二维码数据。乘客用于值机的二维码字符串,微信会通过此数据为用户生成值机用的二维码。 |
seat | 否 | string(12) | 5排c号 | 乘客座位号。 |
is_cancel | 否 | bool | false | 是否取消值机。填写true或false。true代表取消,如填写true上述字段(如calss等)均不做判断,机票返回未值机状态,乘客可重新值机。默认填写false。 |
返回说明
数据示例:
{
"errcode":0,
"errmsg":"ok"
}
参数名 | 描述 |
---|---|
errcode | 错误码,0为正常。 |
errmsg | 错误信息。 |